БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД К РАЗДЕЛУ ПРАЙС-ЛИСТА: |
СКАЧТЬ: | |
Напольные покрытия (паркет, доска) | Прайс-лист на напольные покрытия (.xls) | |
Плинтус | Прайс-лист на плинтус и другую продукцию (.xls) | |
Стеновые панели | ||
Мебельный щит | ||
Террасная доска | ||
Калиброванная доска | ||
Садовый паркет | ||
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ KOMOFLOOR®
Товарная группа | Порода дерева |
Размер планки, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв.м.) | ||
МЕРБАУ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау | 15 | 70 | 420 (тангенс) | 8 115 |
15 | 70 | 420 (радиал) | 8 410 | ||
15 | 70 | 420 (тон М) | 9 480 | ||
15 | 90 | 450, 600 | 8 490 | ||
15 | 90 | 600, Е | 9 405 | ||
15 | 90 | 720 | 7 905 | ||
15 | 90 | 900, 1200 | 9 295 | ||
16 | 70 | 420 | 7 625 | ||
Мербау - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 8 815 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 9 125 | ||
Мербау, лак | 15 | 90 | 900 | 11 410 | |
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау, лак | 15 | 380 | 380 | 17 960 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау | 23 | 8 | 160 | 7 090 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Мербау | 15 | 120 | 450, 600, 900 | 8 240 |
20 | 120 | 450, 600, 900 | 8 090 | ||
20 | 120 | 1200 - 2100* | 8 925 | ||
22 | 140 | 600, 900 | 12 785 | ||
22 | 140 | 1200 - 2100* | 13 740 | ||
25 | 200 | 900 - 2900* | 18 295 | ||
Мербау - палуба, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 12 210 | |
Мербау, лак | 20 | 130 | 1800 | 15 240 | |
22 | 140 | 1200 - 2400* | 15 080 | ||
22 | 200 | 1600 - 2400* | 25 130 | ||
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Мербау, лак | 15 | 150 | 1820 | 8 230 |
ТИК | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Тик | 15 | 70 | 420 | 13 870 |
15 | 90 | 450, 600 | 14 205 | ||
15 | 90 | 900, 1200 | 14 685 | ||
Тик - палуба | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 13 020 | |
Тик - палуба, герметик, масло | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 18 485 | |
Тик - палуба, лак | 15 | 75 | 300 - 1200 (+50), E | 11 550 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 14 185 | ||
15 | 90 | 600 - 1200 (+50), E | 15 060 | ||
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Тик, лак | 15 | 380 | 380 | 25 515 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ (модуль на подложке) | Тик | 8 | 480 | 480 | 8 990 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Тик | 23 | 8 | 160 | 9 665 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Тик - палуба | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 14 665 |
Тик | 18 | 150 | 900 - 1100* | 22 005 | |
18 | 150 | 1150 - 2100* | 23 685 | ||
20, 22 | 120, 140 | 900 - 2400* | 19 195 | ||
20 | 160 | 900 - 2400* | 26 115 | ||
20 | 180 | 900 - 1200* | 34 100 | ||
20 | 180 | 1300 - 2400* | 38 210 | ||
Тик - палуба, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 15 065 | |
Тик, лак | 20 | 140 | 900 - 2400 | 23 100 | |
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Тик, лак | 15 | 150 | 1820 | 10 065 |
ПАЛИСАНДР | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр | 15 | 50 | 400 | 17 960 |
15 | 70 | 420 | 18 580 | ||
15 | 90 | 450, 600, 900, 1050 | 25 515 | ||
Палисандр - палуба | 15 | 75 | 350 - 1050 (+50) | 22 315 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 24 295 | ||
Палисандр - палуба, лак | 15 | 75 | 450 - 1050 (+50) | 22 350 | |
15 | 90 | 300 - 950 (+50), Е | 23 930 | ||
15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 23 440 | ||
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 36 055 |
||
18 | 90 | 300 -750 (+50), E | 24 615 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ, Французская елка | Палисандр, лак | 15 | 90 | 450 | 27 405 |
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр, лак | 15 | 380 | 380 | 47 960 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр | 16 | 8 | 160 | 12 680 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Палисандр | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 31 295 |
22 | 120 | 600 | 33 300 | ||
22 | 120, 140 | 900 - 1200* | 37 965 | ||
22 | 120, 140 | 1300 - 2400* | 39 130 | ||
22 | 160 | 900 - 2100* | 41 465 |
||
22 | 180 | 900 - 2100* | 42 240 | ||
22 | 200 | 900 - 2000* | 44 340 |
||
Палисандр, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50), E | 32 460 | |
22 | 120 | 900 | 41 075 | ||
22 | 140 | 900 - 1800* | 44 965 | ||
22 | 160 | 900 - 1800* | 45 355 |
||
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Палисандр, лак | 15 | 150 | 1820, E | 26 780 |
КЕМПАС | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Кемпас | 15 | 70 | 420 | 7 905 |
15 | 90 | 600, 900 | 8 190 | ||
15 | 90 | 1800 | 10 575 | ||
Кемпас, лак | 15 | 90 | 600 | 9 545 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Кемпас | 20, 22 | 120 | 1000, 1200, 1500, 1800 | 10 345 |
Кемпас, лак | 20 | 120 | 1200, 1500, 1800 | 10 810 | |
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Кемпас, лак | 15 | 150 | 1820 | 7 540 |
ОРМОЗИЯ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Ормозия | 15 | 70 | 420 | 12 955 |
15 | 90 | 450, 600, 900, 1200 | 13 885 | ||
Ормозия - палуба | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 12 775 | |
Ормозия - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 13 145 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Ормозия - палуба | 18 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 13 345 |
Ормозия | 20 | 120 | 900, 1200, 1500, 1800 | 12 805 | |
Ормозия - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) |
13 370 |
|
18 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 15 060 | ||
Ормозия, лак | 20 | 120 | 900 - 1800 | 17 895 | |
ЧЕ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Че | 15 | 70 | 420 | 8 310 |
Че | 15 | 90 | 600 | 8 740 | |
Че, грунт | 15 | 90 | 600 | 8 635 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Че | 20, 22 | 120 | 900 - 1800 | 16 680 |
ЮЖНЫЙ ОРЕХ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Южный орех | 15 | 70 | 420 | 9 850 |
15 | 90 | 600, 900 | 10 630 | ||
Южный Орех - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 11 340 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Южный орех, лак | 22 | 140 | 900 - 2100 | 15 900 |
ЛИНГУА | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Лингуа | 15 | 70 | 420 | 8 435 |
Лингуа, лак | 15 | 90 | 1 820 | 9 090 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Лингуа - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 9 400 |
МЕЛИНА | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Мелина - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 7 095 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Мелина - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 7 860 |
САМОРАНО | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Саморано - палуба, масло | 15 | 75 | 300 - 1200 (+50) | 6 480 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Саморано - палуба, масло | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 7 805 |
ДРУГИЕ ПОРОДЫ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Доксия - палуба | 18 | 57 | 350 -1200 | 8 650 |
Даху (Тихоокеанский орех) | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 10 170 | |
Олива Лаора | 15 | 90 | 600 | 11 485 | |
Бунга | 15 | 70 | 420 | 9 560 | |
Бунга, лак | 15 | 90 | 600, 900, 1200 | 10 455 | |
Кумьер - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 7 140 | |
Вишня американская | 15 | 90 | 600, 900 | 13 820 | |
Балау | 15 | 70 | 420 | 7 860 | |
15 | 90 | 1800 | 10 070 | ||
Керанжи | 15 | 70 | 420 | 6 750 | |
Кулим | 15 | 70 | 420 | 7 040 | |
Дару | 15 | 70 | 500 - 900 | 12 315 | |
Дару, лак | 15 | 90 | 600, 750, 900 | 13 515 | |
Мерсава | 15 | 90 | 600, 900 | 9 310 | |
Карина - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 6 955 | |
Венге Азиатский | 15 | 50 | 400 | 10 800 | |
Улин | 15 | 70 | 420 | 9 705 |
Примечания:
1. Оплата по безналичному расчету +2,5%.
2. Цена указана за сортировку "Экстра". Цена на "Сити+" на 10% ниже цены "Экстра", цена на "Сити" на 20% ниже цены "Экстра".
3. Е (Excellent) - позиции с улучшенным качеством по сравнению со стандартным качеством "Экстра".
4. Штучный паркет и массивная доска сортируется по тонам: L - светлый, М - средний, D - темный.
5. "Палуба" - в упаковке разнодлинный паркет или доска, предназначенные прежде всего для палубной укладки.
6. Сортировка по распилу производится только для 15-мм паркета Мербау (тангенциальный распил - символ " * "). Для "Сити" (если не указано иное) сортировка по распилу не производится.
7. В случае необходимости допустим возврат невскрытых коробок в течение 14 дней с даты отгрузки.
8. Товар резервируется без подтверждения на срок не более трех дней.
ПЛИНТУС KOMOFLOOR® ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (ВАГОНКА) ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв. м.) | |
МЕРБАУ | 15 | 114, 130 | 1500 - 2100 | 11 560 |
ОРМОЗИЯ | 15 | 114 | 450 - 1800 | 16 640 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Вид | Размер, мм. | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв.м.) | ||
МЕРБАУ |
вертикальный* | 30 | 600, 620 | 2420 - 3020 | 22 400 |
35 | 620 | 2500 | 27 355 | ||
МЕРБАУ | продольный* | 30 | 450, 600 | 2000, 2500, 2700 | 24 825 |
35, 40 | 620 | 2420, 2500, 3020 | 30 430 | ||
ПАЛИСАНДР | вертикальный* | 30 | 300 | 2100 | 54 230 |
35 | 450 | 2000, 2700 | 63 590 |
||
ТИК | вертикальный* | 35 | 450 | 2000 | 35 045 |
35 | 620 | 3020, 3200 | 35 395 |
* "вертикальный" - срощенный из ламелей по длине и склееный по ширине, "продольный" - склееный по ширине из цельных ламелей
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ДЕКИНГ) ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв. м.) | |
МЕРБАУ |
18, 19 | 90 | 1500 - 5700 | 12 590 |
25 | 140, 145 | 2100 - 4800 | 15 775 | |
БАЛАУ | 18, 19 | 90 | 1500 - 3000 | 10 700 |
25 | 145 | 1800 - 3000 | 13 665 | |
ТИК | 19, 20 | 90, 95 | 1200 - 2800 | 20 400 |
19 | 140 | 1800 - 2000 | 23 400 | |
19 | 140 | 2100 - 3000 | 24 415 |
КАЛИБРОВАННАЯ ДОСКА ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева | Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 куб. м.) | |
МЕРБАУ |
25, 45, 49 | 127 - 230 | от 1300 | 682 185 |
ЛИНГУА | 38, 47, 50 | 536 195 | ||
НИАТО | 25, 40 | 443 595 | ||
МЕРАНТИ | 40, 45 | 110 - 225 | 900 - 4500 | 409 460 |
САДОВЫЙ ПАРКЕТ ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 шт.) | |
БАЛАУ | 30 | 500 | 500 | 3 985 |
ЧЕ | 30 | 500 | 500 | 4 570 |