БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД К РАЗДЕЛУ ПРАЙС-ЛИСТА: |
СКАЧТЬ: | |
Напольные покрытия (паркет, доска) | Прайс-лист на напольные покрытия (.xls) | |
Плинтус | Прайс-лист на плинтус и другую продукцию (.xls) | |
Стеновые панели | ||
Мебельный щит | ||
Террасная доска | ||
Калиброванная доска | ||
Садовый паркет | ||
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ KOMOFLOOR®
Товарная группа | Порода дерева |
Размер планки, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв.м.) | ||
МЕРБАУ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау | 15 | 70 | 420 D (БСР) | 12 045 |
15 | 70 | 420 М (БСР) | 11 055 | ||
15 | 70 | 420 L (БСР) | 10 610 | ||
15 | 70 | 420 LN | 9 995 | ||
15 | 70 | 420 тангенс (*) | 9 995 | ||
15 | 90 | 450, 600 | 10 455 | ||
15 | 90 | 600, Е | 11 580 | ||
15 | 90 | 720 | 9 730 | ||
15 | 90 | 900, 1200 | 11 445 | ||
Мербау - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 10 850 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 13 520 | ||
Мербау, лак | 15 | 90 | 900 | 14 540 | |
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау, лак | 15 | 380 | 380 | 22 140 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау | 23 | 8 | 160 | 8 695 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Мербау | 15 | 120 | 450, 600, 900 | 10 135 |
20 | 120 | 450, 600, 900 | 9 930 | ||
20 | 120 | 1200 - 2100* | 10 960 | ||
22 | 140 | 600, 900 | 15 725 | ||
22 | 140 | 1200 - 2100* | 16 905 | ||
25 | 200 | 900 - 2900* | 22 535 | ||
Мербау - палуба, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 15 040 | |
Мербау, лак | 20 | 130 | 1800 | 16 905 | |
22 | 140 | 1200 - 2400* | 18 560 | ||
22 | 200 | 1600 - 2400* | 27 890 | ||
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Мербау, лак | 15 | 150 | 1820 | 12 000 |
ТИК | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Тик | 15 | 70 | 420 | 17 095 |
15 | 90 | 450, 600 | 19 190 | ||
15 | 90 | 900, 1200 | 19 790 | ||
Тик - палуба | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 16 040 | |
Тик - палуба, герметик, масло | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 22 790 | |
Тик - палуба, лак | 15 | 75 | 300 - 1200 (+50), E | 14 225 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 16 550 | ||
15 | 90 | 600 - 1200 (+50), E | 17 120 | ||
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Тик, лак | 15 | 380 | 380 | 31 470 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ (модуль на подложке) | Тик | 8 | 480 | 480 | 9 985 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Тик | 23 | 8 | 160 | 11 045 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Тик - палуба | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 17 135 |
Тик | 18 | 150 | 900 - 1100* | 25 620 | |
18 | 150 | 1150 - 2100* | 26 420 | ||
20, 22 | 120, 140 | 900 - 2400* | 21 310 | ||
20 | 160 | 900 - 2400* | 28 990 | ||
20 | 180 | 900 - 1200* | 37 860 | ||
20 | 180 | 1300 - 2400* | 42 430 | ||
Тик - палуба, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 17 750 | |
Тик, лак | 20 | 140 | 900 - 2400 | 23 835 | |
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Тик, лак | 15 | 150 | 1820 | 12 395 |
ПАЛИСАНДР | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр | 15 | 50 | 400 | 19 950 |
15 | 90 | 450, 600, 900, 1050 | 28 340 | ||
Палисандр - палуба | 15 | 75 | 350 - 1050 (+50) | 23 220 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 26 985 | ||
Палисандр - палуба, лак | 15 | 75 | 450 - 1050 (+50) | 24 830 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 26 035 | ||
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 40 055 |
||
18 | 90 | 300 -750 (+50), E | 27 350 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ, Французская елка | Палисандр, лак | 15 | 90 | 450 | 30 440 |
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр, лак | 15 | 380 | 380 | 53 280 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр | 16 | 8 | 160 | 14 100 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Палисандр | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 34 765 |
22 | 120 | 600 | 36 970 | ||
22 | 120, 140 | 900 - 1200* | 42 160 | ||
22 | 120, 140 | 1300 - 2400* | 43 455 | ||
22 | 160 | 900 - 2100* | 46 050 | ||
22 | 180 | 900 - 2100* | 46 910 | ||
22 | 200 | 900 - 2000* | 49 240 | ||
Палисандр, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50), E | 36 055 | |
22 | 120 | 900 | 45 615 | ||
22 | 140 | 900 - 1800* | 49 935 | ||
22 | 160 | 900 - 1800* | 50 370 | ||
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Палисандр, лак | 15 | 150 | 1820, E | 29 750 |
КЕМПАС | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Кемпас | 15 | 70 | 420 | 9 730 |
15 | 90 | 600, 900 | 10 080 | ||
15 | 90 | 1800 | 13 025 | ||
Кемпас, лак | 15 | 90 | 600 | 11 755 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Кемпас | 20, 22 | 120 | 1000, 1200, 1500, 1800 | 12 720 |
Кемпас, лак | 20 | 120 | 1200, 1500, 1800 | 13 290 | |
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Кемпас, лак | 15 | 150 | 1820 | 9 280 |
ОРМОЗИЯ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Ормозия | 15 | 70 | 420 | 15 965 |
15 | 90 | 450, 600, 900, 1200 | 16 740 | ||
Ормозия - палуба | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 15 740 | |
Ормозия - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 17 530 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Ормозия - палуба | 18 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 16 455 |
Ормозия | 20 | 120 | 900, 1200, 1500, 1800 | 15 755 | |
Ормозия - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) |
18 385 |
|
18 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 18 575 | ||
Ормозия, лак | 20 | 120 | 900 - 1800 | 22 005 | |
ЧЕ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Че | 15 | 70 | 420 | 10 230 |
Че | 15 | 90 | 600 | 10 760 | |
Че, грунт | 15 | 90 | 600 | 10 630 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Че | 20, 22 | 120 | 900 - 1800 | 20 540 |
ЮЖНЫЙ ОРЕХ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Южный орех | 15 | 70 | 420 |
13 130 |
15 | 90 | 600, 900 | 13 095 | ||
Южный Орех - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 13 970 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Южный орех, лак | 22 | 140 | 900 - 2100 | 19 575 |
ЛИНГУА | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Лингуа | 15 | 70 | 420 | 10 385 |
Лингуа, лак | 15 | 90 | 1 820 | 11 190 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Лингуа - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 11 575 |
МЕЛИНА | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Мелина - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 8 730 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Мелина - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 9 675 |
САМОРАНО | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Саморано - палуба, масло | 15 | 75 | 300 - 1200 (+50) | 7 970 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Саморано - палуба, масло | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 9 605 |
ДРУГИЕ ПОРОДЫ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Доксия - палуба | 18 | 57 | 350 -1200 | 9 915 |
Олива Лаора | 15 | 90 | 600 | 14 150 | |
Бунга | 15 | 70 | 420 | 11 770 | |
Бунга, лак | 15 | 90 | 600, 900, 1200 | 12 875 | |
Кумьер - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 8 785 | |
Вишня американская | 15 | 90 | 600, 900 | 17 030 | |
Балау | 15 | 70 | 420 | 9 675 | |
15 | 90 | 1800 | 12 400 | ||
Керанжи | 15 | 70 | 420 | 8 305 | |
Кулим | 15 | 70 | 420 | 8 660 | |
Дару | 15 | 70 | 500 - 900 | 15 175 | |
Дару, лак | 15 | 90 | 600, 750, 900 | 16 655 | |
Мерсава | 15 | 90 | 600, 900 | 11 465 | |
Карина - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 8 555 | |
Венге Азиатский | 15 | 50 | 400 | 13 305 | |
Улин | 15 | 70 | 420 | 11 950 |
Примечания:
1. Оплата по безналичному расчету +2,5%.
2. Цена указана за сортировку "Экстра". Цена на "Сити+" на 10% ниже цены "Экстра", цена на "Сити" на 20% ниже цены "Экстра".
3. Е (Excellent) - позиции с улучшенным качеством по сравнению со стандартным качеством "Экстра".
4. Штучный паркет и массивная доска сортируется по тонам: L - светлый, М - средний, D - темный.
5. "Палуба" - в упаковке разнодлинный паркет или доска, предназначенные прежде всего для палубной укладки.
6. Сортировка по распилу производится только для 15-мм паркета Мербау (тангенциальный распил - символ " * ", БСР - без сортировки по распилу).
Для "Сити" (если не указано иное) сортировка по распилу не производится.
7. В случае необходимости допустим возврат невскрытых коробок в течение 14 дней с даты отгрузки.
8. Товар резервируется без подтверждения на срок не более трех дней.
ПЛИНТУС KOMOFLOOR® ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (ВАГОНКА) ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв. м.) | |
МЕРБАУ | 15 | 114, 130 | 1500 - 2100 | 12 845 |
ОРМОЗИЯ | 15 | 114 | 450 - 1800 | 18 485 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Вид | Размер, мм. | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв.м.) | ||
МЕРБАУ |
вертикальный* | 30 | 600, 620 | 2420 - 3020 | 27 655 |
35 | 620 | 2500 | 33 770 | ||
МЕРБАУ | продольный* | 30 | 450, 600 | 2000, 2500, 2700 | 30 650 |
35, 40 | 620 | 2420, 2500, 3020 | 37 570 | ||
ПАЛИСАНДР | вертикальный* | 30 | 300 | 2100 | 66 950 |
35 | 450 | 2000, 2700 | 78 505 | ||
ТИК | вертикальный* | 35 | 450 | 2000 | 43 265 |
35 | 620 | 3020, 3200 | 43 700 |
* "вертикальный" - срощенный из ламелей по длине и склееный по ширине, "продольный" - склееный по ширине из цельных ламелей
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ДЕКИНГ) ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв. м.) | |
МЕРБАУ |
18, 19 | 90 | 1500 - 5700 | 13 730 |
25 | 140, 145 | 2100 - 4800 | 17 525 | |
БАЛАУ | 18, 19 | 90 | 1500 - 3000 | 11 890 |
25 | 145 | 1800 - 3000 | 15 185 | |
ТИК | 19, 20 | 90, 95 | 1200 - 2800 | 22 670 |
19 | 140 | 1800 - 2000 | 26 000 | |
19 | 140 | 2100 - 3000 | 27 130 |
КАЛИБРОВАННАЯ ДОСКА ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева | Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 куб. м.) | |
МЕРБАУ |
25, 45, 49 | 127 - 230 | от 1300 | 842 125 |
ЛИНГУА | 38, 47, 50 | 661 965 | ||
НИАТО | 25, 40 | 547 645 | ||
МЕРАНТИ | 40, 45 | 110 - 225 | 900 - 4500 | 505 505 |
САДОВЫЙ ПАРКЕТ ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 шт.) | |
БАЛАУ | 30 | 500 | 500 | 4 425 |
ЧЕ | 30 | 500 | 500 | 5 075 |