БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД К РАЗДЕЛУ ПРАЙС-ЛИСТА: |
СКАЧТЬ: | |
Напольные покрытия (паркет, доска) | Прайс-лист на напольные покрытия (.xls) | |
Плинтус | Прайс-лист на плинтус и другую продукцию (.xls) | |
Стеновые панели | ||
Мебельный щит | ||
Террасная доска | ||
Калиброванная доска | ||
Садовый паркет | ||
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ KOMOFLOOR®
Товарная группа | Порода дерева |
Размер планки, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв.м.) | ||
МЕРБАУ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау | 15 | 70 | 420 (тангенс) | 7 735 |
15 | 70 | 420 (радиал) | 8 015 | ||
15 | 70 | 420 (тон М) | 9 035 | ||
15 | 90 | 450, 600 | 7 735 | ||
15 | 90 | 600, Е | 9 400 | ||
15 | 90 | 720 | 7 900 | ||
15 | 90 | 900, 1200 | 9 290 | ||
16 | 70 | 420 | 7 620 | ||
Мербау - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 8 810 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 9 120 | ||
Мербау, лак | 15 | 90 | 900 | 10 660 | |
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау, лак | 15 | 380 | 380 | 17 955 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Мербау | 23 | 8 | 160 | 7 060 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Мербау | 15 | 120 | 450, 600, 900 | 8 235 |
20 | 120 | 450, 600, 900 | 8 060 | ||
20 | 120 | 1200 - 2100* | 8 895 | ||
22 | 140 | 600, 900 | 12 755 | ||
22 | 140 | 1200 - 2100* | 13 710 | ||
25 | 200 | 900 - 2900* | 18 265 | ||
Мербау - палуба, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 11 625 | |
Мербау, лак | 20 | 130 | 1800 | 15 210 | |
22 | 140 | 1200 - 2400* | 15 050 | ||
22 | 200 | 1600 - 2400* | 25 100 | ||
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Мербау, лак | 15 | 150 | 1820 | 8 225 |
ТИК | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Тик | 15 | 70 | 420 | 12 620 |
15 | 90 | 450, 600 | 12 925 | ||
15 | 90 | 900, 1200 | 13 365 | ||
Тик - палуба | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 11 640 | |
Тик - палуба, герметик, масло | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 16 820 | |
Тик - палуба, лак | 15 | 75 | 300 - 1200 (+50), E | 11 545 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 12 750 | ||
15 | 90 | 600 - 1200 (+50), E | 13 700 | ||
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Тик, лак | 15 | 380 | 380 | 25 510 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ (модуль на подложке) | Тик | 8 | 480 | 480 | 8 990 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Тик | 23 | 8 | 160 | 9 635 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Тик - палуба | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 13 715 |
Тик | 18 | 150 | 900 - 1100* | 19 155 | |
18 | 150 | 1150 - 2100* | 20 615 | ||
20, 22 | 120, 140 | 900 - 2400* | 19 165 | ||
20 | 160 | 900 - 2400* | 26 085 | ||
20 | 180 | 900 - 1200* | 34 070 | ||
20 | 180 | 1300 - 2400* | 38 180 | ||
Тик - палуба, лак | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 13 465 | |
Тик, лак | 20 | 140 | 900 - 2400 | 21 980 | |
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Тик, лак | 15 | 150 | 1820 | 10 060 |
ПАЛИСАНДР | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр | 15 | 50 | 400 | 17 955 |
15 | 70 | 420 | 18 575 | ||
15 | 90 | 450, 600, 900, 1050 | 25 510 | ||
Палисандр - палуба | 15 | 75 | 350 - 1050 (+50) | 22 310 | |
15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 24 290 | ||
Палисандр - палуба, лак | 15 | 75 | 450 - 1050 (+50) | 22 345 | |
15 | 90 | 300 - 950 (+50), Е | 23 925 | ||
15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 23 435 | ||
15 | 90 | 450 - 1050 (+50), E | 36 050 |
||
18 | 90 | 300 -750 (+50), E | 24 610 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ, Французская елка | Палисандр, лак | 15 | 90 | 450 | 27 400 |
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр, лак | 15 | 380 | 380 | 47 955 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | Палисандр | 16 | 8 | 160 | 12 675 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Палисандр | 15 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 31 290 |
22 | 120 | 600 | 33 270 | ||
22 | 120, 140 | 900 - 1200* | 37 935 | ||
22 | 120, 140 | 1300 - 2400* | 39 100 | ||
22 | 160 | 900 - 2100* | 41 435 |
||
22 | 180 | 900 - 2100* | 42 210 | ||
22 | 200 | 900 - 2000* | 44 310 |
||
Палисандр, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50), E | 32 455 | |
22 | 120 | 900 | 41 045 | ||
22 | 140 | 900 - 1800* | 44 935 | ||
22 | 160 | 900 - 1800* | 45 325 |
||
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Палисандр, лак | 15 | 150 | 1820, E | 26 775 |
КЕМПАС | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Кемпас | 15 | 70 | 420 | 7 900 |
15 | 90 | 600, 900 | 8 185 | ||
15 | 90 | 1800 | 10 570 | ||
Кемпас, лак | 15 | 90 | 600 | 9 540 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Кемпас | 20, 22 | 120 | 1000, 1200, 1500, 1800 | 10 315 |
Кемпас, лак | 20 | 120 | 1200, 1500, 1800 | 10 780 | |
ДОСКА КЛЕЕНЫЙ МАССИВ | Кемпас, лак | 15 | 150 | 1820 | 7 535 |
ОРМОЗИЯ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Ормозия | 15 | 70 | 420 | 11 675 |
15 | 90 | 450, 600, 900, 1200 | 12 510 | ||
Ормозия - палуба | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 11 510 | |
Ормозия - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 11 845 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Ормозия - палуба | 18 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 12 025 |
Ормозия | 20 | 120 | 900, 1200, 1500, 1800 | 11 515 | |
Ормозия - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 12 045 | |
18 | 120 | 450 - 1050 (+50) | 13 115 | ||
Ормозия, лак | 20 | 120 | 900 - 1800 | 16 070 | |
ЧЕ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Че | 15 | 70 | 420 | 8 305 |
Че | 15 | 90 | 600 | 8 735 | |
Че, грунт | 15 | 90 | 600 | 8 630 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Че | 20, 22 | 120 | 900 - 1800 | 16 650 |
ЮЖНЫЙ ОРЕХ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Южный орех | 15 | 70 | 420 | 8 965 |
15 | 90 | 600, 900 | 9 675 | ||
Южный Орех - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 10 325 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Южный орех, лак | 22 | 140 | 900 - 2100 | 14 445 |
ЛИНГУА | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Лингуа | 15 | 70 | 420 | 8 430 |
Лингуа, лак | 15 | 90 | 1 820 | 9 065 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Лингуа - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 9 395 |
МЕЛИНА | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Мелина - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 7 090 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Мелина - палуба, лак | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 7 855 |
САМОРАНО | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Саморано - палуба, масло | 15 | 75 | 300 - 1200 (+50) | 6 475 |
МАССИВНАЯ ДОСКА | Саморано - палуба, масло | 15 | 120 | 600 - 1200 (+50) | 7 800 |
ДРУГИЕ ПОРОДЫ | |||||
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | Доксия - палуба | 18 | 57 | 350 -1200 | 8 645 |
Даху (Тихоокеанский орех) | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 10 165 | |
Олива Лаора | 15 | 90 | 600 | 11 480 | |
Бунга | 15 | 70 | 420 | 9 555 | |
Бунга, лак | 15 | 90 | 600, 900, 1200 | 10 450 | |
Кумьер - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 6 805 | |
Вишня американская | 15 | 90 | 600, 900 | 13 815 | |
Балау | 15 | 70 | 420 | 7 855 | |
15 | 90 | 1800 | 10 065 | ||
Керанжи | 15 | 70 | 420 | 6 745 | |
Кулим | 15 | 70 | 420 | 7 035 | |
Дару | 15 | 70 | 500 - 900 | 12 310 | |
Дару, лак | 15 | 90 | 600, 750, 900 | 13 510 | |
Мерсава | 15 | 90 | 600, 900 | 9 305 | |
Карина - палуба, лак | 15 | 90 | 450 - 1050 (+50) | 6 950 | |
Венге Азиатский | 15 | 50 | 400 | 10 795 | |
Улин | 15 | 70 | 420 | 9 700 |
Примечания:
1. Оплата по безналичному расчету +2,5%.
2. Цена указана за сортировку "Экстра". Цена на "Сити+" на 10% ниже цены "Экстра", цена на "Сити" на 20% ниже цены "Экстра".
3. Е (Excellent) - позиции с улучшенным качеством по сравнению со стандартным качеством "Экстра".
4. Штучный паркет и массивная доска сортируется по тонам: L - светлый, М - средний, D - темный.
5. "Палуба" - в упаковке разнодлинный паркет или доска, предназначенные прежде всего для палубной укладки.
6. Сортировка по распилу производится только для 15-мм паркета Мербау (тангенциальный распил - символ " * "). Для "Сити" (если не указано иное) сортировка по распилу не производится.
7. В случае необходимости допустим возврат невскрытых коробок в течение 14 дней с даты отгрузки.
8. Товар резервируется без подтверждения на срок не более трех дней.
ПЛИНТУС KOMOFLOOR® ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (ВАГОНКА) ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв. м.) | |
МЕРБАУ | 15 | 114, 130 | 1500 - 2100 | 11 560 |
ОРМОЗИЯ | 15 | 114 | 450 - 1800 | 16 640 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Вид | Размер, мм. | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв.м.) | ||
МЕРБАУ |
вертикальный* | 30 | 600, 620 | 2420 - 3020 | 22 400 |
35 | 620 | 2500 | 27 355 | ||
МЕРБАУ | продольный* | 30 | 450, 600 | 2000, 2500, 2700 | 24 825 |
35, 40 | 620 | 2420, 2500, 3020 | 30 430 | ||
ПАЛИСАНДР | вертикальный* | 30 | 300 | 2100 | 54 230 |
35 | 450 | 2000, 2700 | 63 590 |
||
ТИК | вертикальный* | 35 | 450 | 2000 | 35 045 |
35 | 620 | 3020, 3200 | 35 395 |
* "вертикальный" - срощенный из ламелей по длине и склееный по ширине, "продольный" - склееный по ширине из цельных ламелей
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ДЕКИНГ) ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 кв. м.) | |
МЕРБАУ |
18, 19 | 90 | 1500 - 5700 | 12 590 |
25 | 140, 145 | 2100 - 4800 | 15 775 | |
БАЛАУ | 18, 19 | 90 | 1500 - 3000 | 10 700 |
25 | 145 | 1800 - 3000 | 13 665 | |
ТИК | 19, 20 | 90, 95 | 1200 - 2800 | 20 400 |
19 | 140 | 1800 - 2000 | 23 400 | |
19 | 140 | 2100 - 3000 | 24 415 |
КАЛИБРОВАННАЯ ДОСКА ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева | Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 куб. м.) | |
МЕРБАУ |
25, 45, 49 | 127 - 230 | от 1300 | 682 185 |
ЛИНГУА | 38, 47, 50 | 536 195 | ||
НИАТО | 25, 40 | 443 595 | ||
МЕРАНТИ | 40, 45 | 110 - 225 | 900 - 4500 | 409 460 |
САДОВЫЙ ПАРКЕТ ИЗ МАССИВА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД
Порода дерева |
Размер, мм | Цена | ||
Толщина | Ширина | Длина | (руб. за 1 шт.) | |
БАЛАУ | 30 | 500 | 500 | 3 985 |
ЧЕ | 30 | 500 | 500 | 4 570 |